Week-end a Fairford.
Ce reportage a été réalisé différemment des années précédentes, sur trois jours du vendredi au dimanche soir.
Le vendredi je me suis positionné en bout de piste coté Est pour les dernières arrivées et répétitions, et chose nouvelle pour cette année ,le show était ouvert au public le vendredi !
Les deux jours suivant comme et avec le public, sans passer par la case Friat ( trop cher ).
Avec la faible participation qu’il y a en ce moment et sans compter sur les annulations de dernière minute, y venir plus longtemps n’est plus nécessaire (pour ma part).
Cependant le plateau a été intéressant dans la mesure où de nombreux aéronefs portaient une décoration et rien que pour les Anglais il y a eu cinq Typhoon, deux Tornado et un Hawk .
Un autre Tornado Anglais a reçu une déco particulière, porté par deux autres avions du même type d’Italie et d’Allemagne, pour les 35 ans du TTTE ( Tri-National Tornado Training Establishment) visible sur le statique.
J’ai noter la participation plus qu’apprécier d’un Kawasaki P-1 Japonais qui a parcouru des milliers de kilomètres avec un autre appareil du même type, cette nation attire automatiquement du fait de sa rareté en Europe !
Puis un Mi-14 et SU-22 Polonais, deux SF-5B Espagnol, un MI-24 Tchèque Rétro, deux A-10 de Davis-Monthan, un Lynx Allemand, un C130-J30 Qatari et un Apache US, furent mes préférés, bien sur les autres appareils du statique avaient leurs intérêts.
Coté démonstrations, la dernière apparition du Vulcan XH558 sous un magnifique ciel bleu, sera a mes yeux, la plus intense de ce Tattoo.
Deux Apache Anglais ont effectué une excellente prestation avec effets pyrotechnique, sensations garantis, moi et les nombreux visiteurs avons été stupéfait.
Pour ma part, j’ajouterai en plus, les présentations du CV-22 U.S avec chaque jour un code different , du Mig-29 Polonais, du F-16 Grec ZEUS ,de l’A-400M Atlas , le PC-9 Slovène et le F-18 Finlandais ne m’ont pas laisser indifférent.
D’autres démos ont été agréables à voir mais déjà vu sur d’autres meetings, néanmoins revoir les Ramex Delta, le Chinook et le Typhoon Anglais, le Mi-24 Tchèque, le F-16 Belge, et l’Apache Néerlandais sera toujours un bon moment.
Quelques démonstrations a plusieurs avions ont aussi été réalisés durant ce week-end, trois Tornado avec badge du TTTE en simulations d’attaque, deux Hawk T2 en Role Demo, le passage du Vulcan avec les Reds et le Super Puma Suisse avec le Pc-7 team puis quelques patrouilles nationales feront le bonheur de tous.
Concernant les warbirds, eux aussi ont effectuer plusieurs passages, en formation avec un chasseur Typhoon , en formation a trois ou quatre avions et passage en plusieurs box, en solo comme le Bristol Blenheim fraîchement restauré ont la aussi fait sensation.
Cette année, du au fait que les parkings avions sont de moins en moins plein, une grosse partie des avions participants aux démos ont été positionnés avec leurs spares dans la continuité du statique, quelques avions de support y ont été vu aussi.
L'espace autour de chaque avions a ete considerablement reduit, ce qui nuie un peu a la qualité de belles prises de vues et cela malgré le nombre restreint d'aeronefs et au vu de la place qu'il y a de disponible, le Team Air Tattoo nous avait habituer a mieux..
J’ai quitter les parkings avions aux environ de 20h le Dimanche, la tête et les cartes mémoire pleines, la météo n’a pas été mauvaise, absence de pluie ce qui est rare et toujours une excellente organisation pour entrer et sortir des parkings en un temps record, en somme c’était pas si mal. A 2016 peut être.
Reportage Christophe Ornecq
LISTING AVIONS A LA FIN DE CE REPORTAGE
HN-411 | 11 | F-18 C | Finlande | ||
HN-424 | 24 | F-18 C | Finlande | ||
CC-3 | C-295 M | Finlande | |||
L9-62 | 62 | PC-9 M | Slovenie | ||
L9-65 | 65 | PC-9 M | Slovenie | ||
5507 | P-1 | Japon | |||
5504 | P-1 | Japon | |||
CH-12 | C-130 H | Belgique | |||
FA-123 | F-16 AM | Belgique | |||
FA-136 | F-16 AM | Belgique | |||
CE-01 | ERJ-135 LR | Belgique | |||
RN-05 | NH-90 TTH | Belgique | |||
252 | CN-235M | Irlande | |||
23-16 | AE.9-18 | SF-5M | Espagne | ||
23-26 | AE.9-27 | SF-5M | Espagne | ||
35-45 | T.21-07 | C-295 M | Espagne | ||
EC-406 | A-400M | Espagne | |||
81-0956 | DM | A-10C | USA | ||
82-0651 | DM | A-10C | USA | ||
87-24614 | UH-60 L | USA | |||
09-05580 | AH-64 D | USA | |||
11-0057 | 0057 | CV-22B | USA | ||
12-0062 | 0062 | CV-22B | USA | ||
08-0050 | 0050 | CV-22B | USA | ||
11-0058 | 0058 | CV-22B | USA | ||
167956 | JA-956 | P-8A | USA | ||
11-5733 | 5733 | MC-130J | USA | ||
86-0172 | LN | F-15 C | USA | ||
84-0044 | LN | F-15 D | USA | ||
63-8021 | 8021 | KC-135 R | USA | ||
84-0085 | C-21A | USA | |||
T-336 | AS-532 UL | Suisse | |||
T-314 | AS-532 UL | Suisse | |||
536 | F-16C | Grece | |||
523 | F-16C | Grece | |||
45+88 | TORNADO IDS | Allemagne | |||
45+71 | G-35 | TORNADO IDS | Allemagne | ||
60+06 | P-3C | Allemagne | |||
57+05 | DO-228 | Allemagne | |||
83+02 | SEA LYNX | Allemagne | |||
86+95 | BO-105 P | Allemagne | |||
86+49 | BO-105 P | Allemagne | |||
0454 | C-295M | Tchequie | |||
6058 | L-159A | Tchequie | |||
7356 | MI-24 V | Tchequie | |||
3370 | K-PP | MI-24 V | Tchequie | ||
125-BX | 356 | M-2000 N | France | ||
125-CI | 335 | M-2000 N | France | ||
125-AM | 353 | M-2000 N | France | ||
6-05 | MM7025 | TORNADO IDS | Italie | ||
6-30 | MM7072 | TORNADO IDS | Italie | ||
6-16 | MM7037 | TORNADO IDS | Italie | ||
46-86 | MM62222 | C-27 J | Italie | ||
4-2 | MM7303 | EF-2000 | Italie | ||
4-7 | MM7290 | EF-2000 | Italie | ||
50-05 | MM7019 | TORNADO ECR | Italie | ||
347 | C-130 H | Jordanie | |||
56 | MIG-29A | Pologne | |||
40 | MIG-29A | Pologne | |||
013 | C-295 M | Pologne | |||
303 | SU-22 UM | Pologne | |||
1008 | MI-14 PL | Pologne | |||
1115 | M-28 B | Pologne | |||
212 | C-130J-30 | Qatar | |||
Q-30 | AH-64 D | PaysBas | |||
Q-29 | AH-64 D | PaysBas | |||
T-235 | KDC-10 | PaysBas | |||
D-890 | CH-47 F | PaysBas | |||
ZK026 | Q | HAWK T2 | UK | ||
ZK028 | S | HAWK T2 | UK | ||
XV697 | 81 | SEAKING ASaC7 | UK | ||
ZH540 | U | SEAKING HAR3A | UK | ||
ZK560 | U | BEECH 200GT | UK | ||
G-ZZLE | XX436 | GAZELLE | UK | ||
G-CBSK | ZB627/A | GAZELLE | UK | ||
ZK353 | BQ | TYPHOON FGR4 | UK | ||
ZK308 | TP-V | TYPHOON FGR4 | UK | ||
ZK349 | GN-A | TYPHOON FGR4 | UK | ||
ZJ925 | DX-I | TYPHOON FGR4 | UK | ||
ZK342 | EA | TYPHOON FGR4 | UK | ||
ZK348 | FN | TYPHOON FGR4 | UK | ||
XW214 | PUMA HC1 | UK | |||
ZA675 | AE | CHINOOK HC4 | UK | ||
ZH004 | DEFENDER AL1 | UK | |||
ZF264 | 264 | TUCANO T1 | UK | ||
ZB689 | GAZELLE AH1 | UK | |||
ZA612 | B-35 | TORNADO GR4 | UK | ||
ZA372 | 006 | TORNADO GR4 | UK | ||
ZA461 | XV | TORNADO GR4 | UK | ||
ZA456 | TORNADO GR 4 | UK | |||
QQ100 | A-109E | UK | |||
XZ594 | SEAKING | UK | |||
ZJ266 | 66 | SQUIRREL HT1 | UK | ||
ZH885 | 885 | HERCULE C5 | UK | ||
XX154 | HAWK T1 | UK | |||
XX350 | D | HAWK T1 | UK | ||
XX348 | 348 | HAWK T1 | UK | ||
ZH101 | 01 | SENTRY AEW1 | UK | ||
ZJ649 | 49 | ALPHAJET | UK | ||
ZJ181 | APACHE AH1 | UK | |||
ZJ184 | APACHE AH1 | UK | |||
ZJ205 | APACHE AH1 | UK | |||
ZZ341 | VOYAGER KC3 | UK | |||
ZJ235 | GRIFFIN HT1 | UK | |||
ZJ121 | E | MERLIN HC3 | UK | ||
ZH836 | MERLIN HM2 | UK | |||
ZM402 | ATLAS C1 | UK | |||
XP820 | BEAVER AL1 | UK | |||
XT131 | SIOUX AH1 | UK | |||
G-VLCN | XH558 | VULCAN B2 | UK | ||
G-KASX | SX336 / VL-105 | SEAFIRE F17 | UK | ||
G-AWHK | 10 | HA-1112 BUCHON | UK | ||
/ | P7350 / EB-G | SPITFIRE F MK2A | UK | ||
G-HUPW | R4118 / UP-W | HURRICANE MK1 | UK | ||
/ | LF363 / JX-B | HURRICANE MK2C | UK | ||
/ | MK356 / 5J-K | SPITFIRE LF9C | UK | ||
G-RRGN | PS853 / C | SPITFIRE PR19 | UK | ||
G-HHII | BE505 / XP-L | HURRRICANE MK2B | UK | ||
G-CHTK | P2921 / GZ-L | SEA HURRICANE MK10 | UK | ||
/ | PZ865 / EG-S | HURRICANE MK2C | UK | ||
G-BUOS | SM845/ R | SPITFIRE FR18E | UK | ||
G-ASJV | MH434/ ZD-B | SPITFIRE LF9B | UK | ||
N633VS | SL633 / JT-10 | SPITFIRE LF9E | USA | ||
/ | TE311 / 4-DV | SPITFIRE LF16E | UK | ||
G-ILDA | SM520 / KJ-I | SPITFIRE T9C | UK | ||
G-BPIV | L6739 / YP-Q | BRISTOL 149 | UK | ||
G-BWMF | WA591 / FMK-Q | METEOR T7 | UK | ||
G-HURI | P3700 / RF-E | HURRICANE MK12A | UK | ||
G-MKVB | BM597 / JH-C | SPITFIRE LF5B | UK | ||
D-FWME | 7 | BF-109 G4 | ALLEMAGNE | ||
G-PMNF | 05 / FX-M | SPITFIRE LF MK9 | UK | ||
/ | AB910 / F-SH | SPITFIRE LF5B | UK | ||
HB-IRJ | DC-3 | SUISSE | |||
G-BYVS | TUTOR T1 | UK | |||
G-BYWE | TUTOR T1 | UK | |||
G-BZXZ | XX629 | BULLDOG T1 | UK | ||
G-CBCB | XX537 | BULLDOG T1 | UK | ||
G-PIGY | SC-7 | UK | |||
G-BEOL | SC-7 | UK | |||
D-HCDL | EC-135P-2 | ALLEMAGNE | |||
N867EX | CESSNA 208 | USA | |||
N531TA | CESSNA E530 | USA | |||
N614BA | CHALLENGER 604 | USA | |||
N630LA | AT-6B | USA | |||
N843TE | ECLIPSE 500 | USA | |||
G-OWTN | ERJ-145EP | UK | |||
G-DHCZ | DHC-2 | UK | |||
PH-CGN | DO-228-212 | PAYS BAS | |||
G-FIRM | CESSNA 550B | UK | |||
REPORTAGE CHRISTOPHE ORNECQ