KLU OPEN DAGEN
 
                    16 et 18 JUIN 2005
 
                 GILZE-RIJEN , PAYS BAS
 
  
   
| SE-3160 | A-247 | PAYS-BAS | 
| SE-3160 | A-275 | PAYS-BAS | 
| SE-3160 | A-301 | PAYS-BAS | 
| AS-532 U2 | S-457 | PAYS-BAS | 
| AS-532 U2 | S-419 | PAYS-BAS | 
| AS-532 U2 | S-459 | PAYS-BAS | 
| AS-532 U2 | S-442 | PAYS-BAS | 
| AS-532 U2 | S-441 | PAYS-BAS | 
| AB-412 SP | R-03 | PAYS-BAS | 
| F-16 AM | J-199 | PAYS-BAS | 
| F-16 AM | J-055 | PAYS-BAS | 
| F-16 AM | J-013 | PAYS-BAS | 
| KDC-10 | T-235 | PAYS-BAS | 
| KDC-10 | T-264 | PAYS-BAS | 
| AH-64 D | Q-30 | PAYS-BAS | 
| AH-64 D | Q-16 | PAYS-BAS | 
| AH-64 D | Q-09 | PAYS-BAS | 
| AH-64 D | Q-04 | PAYS-BAS | 
| FOKKER 50 | U-06 | PAYS-BAS | 
| PC-7 | L-11 | PAYS-BAS | 
| PC-7 | L-13 | PAYS-BAS | 
| AT-16 | PH-MLM / B-71 | PAYS-BAS | 
| L-4 J | PH-UCS | PAYS-BAS | 
| BEECH D18S | PH-KHV / G-29 | PAYS-BAS | 
| CH-47 D | D-664 | PAYS-BAS | 
| P-51 D | PH-PSI / 474425 | PAYS-BAS | 
| PC-7 | L-08 | PAYS-BAS | 
| FOKKER S.11 | PH-AFS / E-14 | PAYS-BAS | 
| FOKKER S.11 | PH-HOG / E-39 | PAYS-BAS | 
| FOKKER S.11 | PH-HOK / E-29 | PAYS-BAS | 
| FOKKER S.11 | PH-HOL / E-27 | PAYS-BAS | 
| C-130H-30 | G-275.. | PAYS-BAS | 
| HARRIER GR7 | ZD380 / 28 | U.K | 
| HARRIER GR7 | ZD407 / 38 | U.K | 
| HAWK T1 | XX205 | U.K | 
| HAWK T1 | XX245 / 245 | U.K | 
| HAWK T1A | XX289 / CO | U.K | 
| SEAKING ASAC7 | XV707 / 84 | U.K | 
| NIMROD MR2 | XV246 / 46 | U.K | 
| HAWK T1 | XX260 | U.K | 
| HAWK T1A | XX242 | U.K | 
| HAWK T1W | XX292 | U.K | 
| HAWK T1 | XX253 | U.K | 
| HAWK T1W | XX294 | U.K | 
| HAWK T1A | XX266 | U.K | 
| LYNX AH7 | XZ647 / Z | U.K | 
| GAZELLE AH1 | ZB673 | U.K | 
| CHINOOK HC2 | ZH892 / BL | U.K | 
| CT-133 AN | G-TBRD / RCAF-261 | U.K | 
| TORNADO F3 | ZG774 / WK | U.K | 
| TORNADO F3 | ZG793 / WM | U.K | 
| J-35 O | 13 | AUTRICHE | 
| J-35 O | 02 | AUTRICHE | 
| SC7-3M | 5S-TA | AUTRICHE | 
| C-130 H | SU-BAD / 1273 | EGYPTE | 
| GOMHOURIA Mk8 | 285 | EGYPTE | 
| AN-2 | HA-ANI | HONGRIE | 
| F-16 AM | FA-133 | BELGIQUE | 
| F-16 AM | FA-119 | BELGIQUE | 
| A-109 BA | H-38 | BELGIQUE | 
| CM-170 | MT-40 | BELGIQUE | 
| SEAKING Mk48 | RS-02 | BELGIQUE | 
| F-4F | 38+60 | ALLEMAGNE | 
| TORNADO IDS | 45+53 | ALLEMAGNE | 
| UH-1D | 72+27 | ALLEMAGNE | 
| UH-1D | 72+95 | ALLEMAGNE | 
| BO-105 P1 | 87+69 | ALLEMAGNE | 
| EC-135 T1 | 82+52 | ALLEMAGNE | 
| C-160 D | 50+68 | ALLEMAGNE | 
| CH-53 G | 84+32 | ALLEMAGNE | 
| P149D | D-EEGD | ALLEMAGNE | 
| P149D | D-EFTU | ALLEMAGNE | 
| P149D | D-EERP | ALLEMAGNE | 
| P149D | D-EIFE | ALLEMAGNE | 
| P149D | D-EGIT / AS+411 | ALLEMAGNE | 
| F-15 E | 91-0310 / LN | U.S.A | 
| KC-135 R | 63-8871 | U.S.A | 
| TB-25N | N320SQ | U.S.A | 
| F/A-18 C | J-5011 | SUISSE | 
| F/A-18 C | J-5024 | SUISSE | 
| AS-532 UL | T-337 | SUISSE | 
| RF-4 E | 69-7484 | TURQUIE | 
| RF-4 E | 69-7459 | TURQUIE | 
| BE-200 | 240 | IRLANDE | 
| M-2000 D | 3-JL / 627 | FRANCE | 
| M-2000 D | 3-JD / 643 | FRANCE | 
| ALPHAJET | 314-LO / E152 | FRANCE | 
| ALPHAJET | 314-TG / E153 | FRANCE | 
| F-16 AM | 15108 | PORTUGAL | 
| F-16 AM | 15109 | PORTUGAL | 
| YAK-52 | RA-3326K | RUSSIE | 
| YAK-52 | RA-1771K | RUSSIE | 
| YAK-52 | RA-3085K | RUSSIE | 
| AN-124 | RA-82068 | RUSSIE | 
| F-4 E | 71743 | GRECE | 
| E-3 A | LX-N90451 | OTAN | 
   
						 
					 
					
						
							
								- 2018, UK, FAIRFORD, RIAT
- 2018, USA , EL CENTRO AIRSHOW
- 2017, UK, AIRTATTOO, FAIRFORD
- 2017, ROUMANIE, B.I.A.S
- 2017, TCHEQUIE, NATO DAYS
- 2017, USA,  LOS ANGELES AIRSHOW
- 2017, USA, CHINA LAKE AIRSHOW
- 2017, USA, MCAS YUMA AIRSHOW
- 2017, USA, EL CENTRO AIRSHOW
- 2016, UK AIR TATTOO, FAIRFORD
- 2016, BELGIQUE, AIR FORCE DAYS
- 2016, KAZAKHSTAN, KADEX
- 2016, MAROC, MARRAKECH AIRSHOW
- 2016, CHILI, FIDAE, SANTIAGO
- 2015, RUSSIE, MAKS, MOSCOU
- 2015, UK, AIR TATTOO, FAIRFORD
- 2015, MALAISIE, L.I.M.A LANGKAWI
- 2014, JAPON, IRUMA AIRSHOW
- 2014, BELGIQUE, AIR FORCE DAYS
- 2014, ESPAGNE, AIRE75 MADRID
- 2014, SUISSE, AIR 14 PAYERNE
- 2014, PAYS BAS, LUCHTMACHTDAGEN
- 2014, USA, LOS ANGELES COUNTY AIRSHOW
- 2014, USA, MCAS YUMA AIRSHOW
- 2014, USA, LUKE AFB AIRSHOW
- 2014, USA , NAF EL CENTRO
- 2013, POLOGNE, RADOM
- 2013, ROYAUME UNI, RIAT 2013
- 2013, PAYS BAS, 100 years RNAF
- 2013, USA, NAS KEY WEST
- 2013, USA, FLORIDA INT AIRSHOW
- 2013, USA, TICO WARBIRD AIRSHOW
- 2012, SERBIE, 100 years SERBIAN AIR FORCE
- 2012, RUSSIE, 100 years RUSSIAN AIR FORCE
- 2012, ROYAUME UNI, FAIRFORD RIAT 12
- 2012, BELGIQUE, FLORENNES 70 years AIRBASE
- 2011, USA CALIFORNIA NASL AIR SHOW .NAS LEMOORE
- 2011, USA CALIFORNIA CHINA LAKE CELEBRATION of NAVAL AVIATION
- 2011, USA NEW MEXICO KIRTLAND AFB OPEN HOUSE
- 2011, USA NEW MEXICO HOLLOMAN AFB OPEN HOUSE
- 2011, USA CALIFORNIA MCAS MIRAMAR AIR SHOW
- 2011, RUSSIE. MOSCOU JOUKOVSKY MAKS
- 2011, ROYAUME UNI .FAIRFORD . RIAT
- 2011, BELGIQUE. KOKSIJDE . 65 th Anniversary Belgian Air Force
- 2011, TURQUIE. IZMIR . 100 th Anniversary Turkish Air Force
- 2010, HONGRIE . KECSKEMET AIRSHOW
- 2010, SUEDE . GOTEBORG AEROSHOW
- 2010, ROYAUME UNI FAIRFORD RIAT10
- 2009, RUSSIE MOSCOU M.A.K.S
- 2009, ROYAUME UNI. FAIRFORD RIAT
- 2009, BULGARIE PLOVDIV B.I.A.F
- 2008, HONGRIE KECSKEMET AIRSHOW
- 2008, ROYAUME UNI , RIAT
- 2008, ITALIE. ROME PRATICA DI MARE
- 2007, ROYAUME UNI. FAIRFORD . RIAT
- 2007,  ITALIE. ROME PRATICA di MARE
- 2006, ROYAUME UNI .FAIRFORD .RIAT
- 2006, PAYS BAS, LEEUWARDEN  OPEN DAGEN
- 2006, ESPAGNE MURCIA AIRE06
- 2005, ROYAUME UNI . FAIRFORD . RIAT
- 2005, PAYS BAS. GILZE RIJEN . KLU OPEN DAGEN
- 2005, ESPAGNE. ZARAGOZA . PUERTAS ABIERTAS